Lythos MSEW — başvuru
Hesaplananlar
| Büyüklük | Yöntem |
|---|---|
| Ka | Coulomb (AASHTO 3.11.5.3), 10° yüz eğiminden itibaren θ = 90 + ω; blok arkasında δ = β, blok içinde δ = 0 |
| Kuvvetler | V1 = γr·H·L, blok üzerindeki şev kaması, F1 = ½·Ka·γ·h² ve F2 = Ka·q·h, β’da, h = H + L·tan β |
| Kayma | tan φr, tan φf + c·L ve Cds·tan φr’nin en zayıfı; blok üzerindeki hareketli yük dışarıda |
| Devrilme, dışmerkezlik | topuk etrafında momentler; e ≤ L/6 (ASD), L/3 (LRFD), L/4 (sismik ASD) |
| Taşıma gücü | B′ = L − 2e, σv = ΣV/B′; Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesić, EN 1997-1’e göre qult |
| Tmax | Kr·σv·Sv, σv = γr·Z + σ2 + q + Δσv (2:1 şerit yük); şeritlerde Kr/Ka 6 m boyunca 1.7 → 1.2 |
| Aktif bölge | Rankine 45 + φ/2 (uzayabilir), çift doğrulu 0.3·H1 (uzamaz) |
| Sıyrılma | Pr = F*·α·σ′v·Le·C·Rc, C = 2, hareketli yük yok; F* = Ci·tan φ ya da 6 m boyunca F*0 → tan φ |
| Dayanım | Tult/(RFID·RFCR·RFD)·Rc; çinko ve çelik korozyonundan sonra Ec ile Fy·b·Ec/Sh |
| LRFD | EV 1.00/1.35, EH 1.50, ES 0.75/1.50, LS 1.75; φ girildiği gibi |
| Deprem | Am = (1.45 − A)·A; PAE = 0.375·Am·γ·H² (arka şevde M–O) 0.6·H’de, ½PAE + PIR; Le’ye göre Pi = Am·Wa |
| Gerekli boy | her dış ve sıyrılma kontrolü sağlanana dek eşit L üzerinde ikiye bölme |
Girdiler
| Grup | Alanlar |
|---|---|
| Duvar | tasarım yüksekliği H, gömülme d, yüz eğimi ω, arka şev β, topuk önündeki şev, yüz kalınlığı |
| Sürşarjlar | kalıcı ve hareketli üniform sürşarj; şerit yük (P, genişlik, yüzden uzaklık, kalıcı/hareketli) |
| Zeminler | donatılı dolgu (γ, φ′), tutulan dolgu (γ, φ′), temel zemini (γ, γdoy, φ′, c′ — ya da φ = 0 ve cu), taban altındaki su tablası |
| Donatı türleri (tablo) | ad, tür (çelik şerit, polimer şerit, geogrid, geotekstil); geosentetikler: Tult, RFID, RFCR, RFD, Rc, Ci; çelik şeritler: b, t, Fy, Sh, üstte F*0; hepsi: ölçek düzeltmesi α ve bağlantı dayanım oranı CR |
| Tabakalar (tablo) | tesviye tabanından yükseklik z, boy L, tür — ya da yerleşim üreteci: ilk tabaka, Sv, L = oran·H (en küçük boyun altına inmez) veya sabit L |
| Korozyon | tasarım ömrü, galvaniz kalınlığı, karbon çeliği kayıp hızı |
| Tasarım yöntemi | ASD (kayma, devrilme, dışmerkezlik, taşıma, çekme, sıyrılma, bağlantı GS’leri; çelik için 0.55·Fy) ya da LRFD (φ’ler); aktif bölge ötesinde en küçük boy |
| Taşıma gücü | katsayı takımı; gömülme ve yük eğimi açık/kapalı; geosentetiğin doğrudan kayma katsayısı Cds |
| Deprem | A, sismik yüklemede F* azaltması |
| Yükseklik çalışması | aralık ve adım |
Proje dosyası (.msew)
JSON; tablolar dahil her girdiyi içerir. Tabaka listesi ve tür tablosu örneği:
json
{
"H": 6.0, "embedment": 0.6, "q_live": 10.0,
"gamma_r": 19.0, "phi_r": 34.0, "phi_b": 30.0, "phi_f": 30.0, "c_f": 5.0,
"layout_z1": 0.375, "layout_Sv": 0.75, "layout_rule": "ratio", "layout_ratio": 0.9,
"design": "asd", "bearing_method": "vesic", "design_life": 75.0,
"reinforcement_types": [
{"name": "Geogrid 80", "kind": "geogrid", "Tult": 80.0, "RFID": 1.1, "RFCR": 1.6,
"RFD": 1.1, "Rc": 1.0, "Ci": 0.67, "alpha": 0.8, "CR": 0.8}
],
"layers": [{"z": 0.375, "L": 5.4, "type": "Geogrid 80"}]
}Modüller
| Dosya | İçerik |
|---|---|
earth.py | Coulomb, Rankine, Mononobe–Okabe, Am |
reinforcement.py | Korozyon, uzun süreli dayanım, Kr/Ka, F*, sıyrılma |
catalog.py | Tipik piyasa donatıları |
factors.py, capacity.py | Taşıma gücü katsayıları ve genel denklem (Lythos Bearing’den) |
engine.py | Duvar: kuvvetler, dış kontroller, taşıma, iç kontroller, deprem, gerekli boy, yerleşim üreteci |
heights.py, height_plots.py | Yükseklik çalışması, şekilleri, CSV / XLSX |
report.py, pdf.py, web/ | Rapor ve arayüz |
Doğrulama
Testler toprak basıncı katsayılarını kapalı formlarına; korozyonu ve dayanımları, kuvvetleri, dış kontrolleri, taşıma gücünü, bir tabakanın çekme ve sıyrılmasını el hesaplarına; LRFD katsayılarını, sismik kuvvetleri, gerekli boyu bir sınır olarak, reddedilen girdileri ve uyarıları, raporu üç biçimde ve arayüzü sınar.
Kapsam dışı
Global ve bileşik duraylılık, oturma ve drenaj. Ayrıntılar: docs/theory.md.